ホーム > 三爪手動チャック
三爪手動チャック
仕様
適用ロータリーテーブル | チャック種類 | 内径グリップ範囲 (正爪) | 外径グリップ範囲 (逆爪) | チャック厚み | フランジディスク厚み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUA-125 | SUA-170/210/250 | SUH-255 | SUH-320/400 | SUH-500/630 | |||||
SUA-125 | SC-4 | Ø3~Ø90 | Ø32~Ø84 | 58 | 16 | ||||
SC-5 | Ø3~Ø110 | Ø35~Ø100 | 60 | 16 | |||||
SUA-170 | SK-6 | Ø8~Ø160 | Ø55~Ø150 | 66 | 16 | ||||
SUA-210 | SK-7 | Ø8~Ø180 | Ø62~Ø170 | 76 | 14 | 20 | |||
SUA-250 | SK-8 | Ø8~Ø180 | Ø62~Ø170 | 76 | 14 | 20 | 25 | ||
SUH-255 | SK-9 | Ø11~Ø220 | Ø70~Ø210 | 84 | 20 | 25 | |||
SUH-320 | SK-10 | Ø12~Ø260 | Ø80~Ø250 | 86 | 20 | 25 | |||
SUH-400 | SK-12 | Ø15~Ø300 | Ø90~Ø290 | 96 | 25 | ||||
SUH-500 | SK-12 | Ø15~Ø300 | Ø90~Ø290 | 96 | 25 | ||||
SUH-630 | SK-16 | Ø30~Ø400 | Ø110~Ø380 | 122 | 28 |
*規格、寸法、設計は予告なく変更することがあります。