ホーム > ロータリー式Lブロック

ロータリー式Lブロック

ロータリー式Lブロック

 

寸法表

モデル番号/寸法ABCDEFGHIJKLM
SUA-125 Ø125 22 25 25 25 12.5 35 - 35 20 M10 120 2-M10
SUA-170 Ø170 25 35 35 25 20 50 50 50 25 M10 170 4-M10
SUA-210 Ø210 25 40 40 35 20 55 55 55 27.5 M10 200 4-M10
SUA-250 Ø250 25 40 45 40 20 75 75 75 37.5 M10 250 4-M10
SUH-255 Ø255 25 40 45 40 20 75 75 75 37.5 M10 250 4-M10
SUH-320 Ø320 30 45 45 45 22.5 85 85 85 42.5 M12 300 4-M12
SUH-400 Ø400 30 45 45 45 22.5 80 150 80 75 M12 400 4-M12

*規格、寸法、設計は予告なく変更することがあります。