ホーム > 金型押え板
金型押え板
標準押え板寸法表
モデル番号/寸法 | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUA-125 | 42 | 65 | 22 | 20 | 13 | 11 | 43 | 22 |
SUA-170 | 42 | 83.5 | 23 | 25 | 15 | 13.5 | 48.5 | 35 |
SUA-210 | 42 | 83.5 | 23 | 25 | 15 | 13.5 | 48.5 | 35 |
SUA-250 | 42 | 83.5 | 23 | 25 | 15 | 13.5 | 48.5 | 35 |
SUH-255 | 42 | 83.5 | 23 | 25 | 15 | 13.5 | 48.5 | 35 |
SUH-320 | 47 | 87 | 26 | 35 | 17.5 | 14 | 50.5 | 36.5 |
SUH-400 | 47 | 87 | 26 | 35 | 17.5 | 14 | 50.5 | 36.5 |
SUH-500 | 60 | 63 | - | 40 | 18 | 18 | 33 | 30 |
SUH-630 | 60 | 63 | - | 40 | 18 | 18 | 33 | 30 |
*以上は標準タイプであり、カスタマイズ製造の相談も承ります。